Miễn phí · tự tính giờ mùa hè
Giờ thế giới và đổi múi giờ.
Xem ngay bây giờ ở Mỹ, Nhật, Hàn, Úc hay châu Âu là mấy giờ, chênh với Việt Nam bao nhiêu. Gõ một giờ bất kỳ để đổi múi giờ, hẹn gọi điện hay họp online cho đúng.
Đổi múi giờ
Giờ hiện tạiChọn thành phố và đổi giờ để xem lúc đó ở các nơi khác là mấy giờ. Bấm Bây giờ để quay về giờ thật.
Hà Nội
Việt Nam · UTC
--:--
gốcTokyo
Nhật Bản · UTC
--:--
0Sydney
Úc · UTC
--:--
0London
Anh · UTC
--:--
0New York
Mỹ · UTC
--:--
0Los Angeles
Mỹ · UTC
--:--
0
Chênh lệch múi giờ so với Việt Nam
Việt Nam dùng giờ UTC+7 quanh năm, không đổi giờ mùa hè. Bảng dưới cho biết giờ các thành phố vào tháng 1 và tháng 7.
| Thành phố | Tháng 1 | Tháng 7 | So với Việt Nam |
|---|---|---|---|
| Hà NộiViệt Nam | UTC+7 | UTC+7 | 0 |
| BangkokThái Lan | UTC+7 | UTC+7 | 0 |
| Phnôm PênhCampuchia | UTC+7 | UTC+7 | 0 |
| Viêng ChănLào | UTC+7 | UTC+7 | 0 |
| JakartaIndonesia | UTC+7 | UTC+7 | 0 |
| SingaporeSingapore | UTC+8 | UTC+8 | +1 h |
| Kuala LumpurMalaysia | UTC+8 | UTC+8 | +1 h |
| ManilaPhilippines | UTC+8 | UTC+8 | +1 h |
| Bắc KinhTrung Quốc | UTC+8 | UTC+8 | +1 h |
| Hồng KôngTrung Quốc | UTC+8 | UTC+8 | +1 h |
| Đài BắcĐài Loan | UTC+8 | UTC+8 | +1 h |
| SeoulHàn Quốc | UTC+9 | UTC+9 | +2 h |
| TokyoNhật Bản | UTC+9 | UTC+9 | +2 h |
| New DelhiẤn Độ | UTC+5:30 | UTC+5:30 | −1 h 30 |
| DubaiUAE | UTC+4 | UTC+4 | −3 h |
| DohaQatar | UTC+3 | UTC+3 | −4 h |
| RiyadhẢ Rập Xê Út | UTC+3 | UTC+3 | −4 h |
| MoskvaNga | UTC+3 | UTC+3 | −4 h |
| IstanbulThổ Nhĩ Kỳ | UTC+3 | UTC+3 | −4 h |
| London*Anh | UTC | UTC+1 | −7 h / −6 h |
| Paris*Pháp | UTC+1 | UTC+2 | −6 h / −5 h |
| Berlin*Đức | UTC+1 | UTC+2 | −6 h / −5 h |
| Amsterdam*Hà Lan | UTC+1 | UTC+2 | −6 h / −5 h |
| Vác-sa-va*Ba Lan | UTC+1 | UTC+2 | −6 h / −5 h |
| Praha*Séc | UTC+1 | UTC+2 | −6 h / −5 h |
| Sydney*Úc | UTC+11 | UTC+10 | +4 h / +3 h |
| Melbourne*Úc | UTC+11 | UTC+10 | +4 h / +3 h |
| PerthÚc | UTC+8 | UTC+8 | +1 h |
| Auckland*New Zealand | UTC+13 | UTC+12 | +6 h / +5 h |
| New York*Mỹ | UTC−5 | UTC−4 | −12 h / −11 h |
| Chicago*Mỹ | UTC−6 | UTC−5 | −13 h / −12 h |
| Denver*Mỹ | UTC−7 | UTC−6 | −14 h / −13 h |
| Los Angeles*Mỹ | UTC−8 | UTC−7 | −15 h / −14 h |
| Toronto*Canada | UTC−5 | UTC−4 | −12 h / −11 h |
| Vancouver*Canada | UTC−8 | UTC−7 | −15 h / −14 h |
| São PauloBrazil | UTC−3 | UTC−3 | −10 h |
| JohannesburgNam Phi | UTC+2 | UTC+2 | −5 h |
* Nơi này đổi giờ mùa hè (DST), nên chênh với Việt Nam thay đổi theo mùa. Đồng hồ ở trên đã tự tính.
Cách đổi múi giờ
- 01
Chọn thành phố
Thêm các thành phố bạn hay cần: nơi người thân ở, nơi đối tác làm việc.
- 02
Đổi giờ
Chọn thành phố gốc rồi đổi ngày giờ. Mọi thẻ hiện giờ tương ứng ở nơi đó.
- 03
Chọn giờ gọi
Chấm Giờ hành chính cho biết bên kia đang trong giờ làm việc, Đang ngủ là nên đợi.
Câu hỏi thường gặp
- Việt Nam đang ở múi giờ nào?
- Việt Nam dùng giờ UTC+7 (GMT+7) quanh năm, giống Thái Lan, Lào, Campuchia và Jakarta. Việt Nam không đổi giờ mùa hè.
- Giờ Việt Nam và giờ Mỹ chênh bao nhiêu?
- Tùy nơi và tùy mùa. Bờ Đông (New York, Washington) chậm hơn Việt Nam 12 tiếng vào mùa đông và 11 tiếng vào mùa hè. Bờ Tây (Los Angeles, San Francisco) chậm 15 tiếng mùa đông, 14 tiếng mùa hè.
- Giờ Nhật, Hàn so với Việt Nam?
- Nhật Bản và Hàn Quốc nhanh hơn Việt Nam 2 tiếng quanh năm: 8 giờ sáng ở Hà Nội là 10 giờ sáng ở Tokyo và Seoul.
- Giờ mùa hè là gì?
- Nhiều nước ở Mỹ, châu Âu và Úc chỉnh đồng hồ sớm lên 1 tiếng vào mùa hè (DST). Vì thế chênh lệch với Việt Nam đổi 2 lần mỗi năm. Công cụ này tự tính theo ngày bạn chọn.